Parametry węgla - ZG Sobieski, ZG Janina, ZG Brzeszcze
Grupa Nazwa Dostępność Uziarnienie
[mm]
Wartość opałowa
[MJ/kg]
Zawartość popiołu
[%]
Grube Kostka Sobieski 63-200 22,0-24,0 4-8
Kostka Janina 63-200 22,0-24,0 4-9
Kostka II Sobieski 63-130 22,0-24,0 4-8
Orzech Sobieski 25-80 22,0-24,0 4-8
Orzech Janina 25-80 22,0-24,0 4-9
Orzech Brzeszcze 25-80 28,0-32,0 8-9
Średnie Groszek Sobieski 5-40 22,0-24,0 5-11
Groszek Janina 5-40 22,0-24,0 5-11
Groszek Brzeszcze 5-40 28,0-32,0 6-9
Groszek II Brzeszcze 5-25 28,0-32,0 6-9
Groszek II - JARET Sobieski 5-25 22,0-24,0 5-10
Groszek II - JARET Janina 5-25 22,0-24,0 5-12

Średnie EKO

Ekogroszek TAURON Sobieski, Brzeszcze 5-25 25,0-27,0 6-8
EKOSOBIESKI premium Sobieski, Brzeszcze 5-25 25,0-27,0 6-8
JARET plus Sobieski, Brzeszcze 5-25 24,0-26,0 7-9

 

 

Ustawienia plików cookies